磚型 | B218:B618 | B418:B618 | B418:B618 | B418:B718 | B220:B620 | B320:B620 | B420:B620 | B420:B820 | B222:B622 | B322:B622 | B422:B622 | B422:B822 |
3300 | 56:81 | 89:48 | ? | ? | 72:64 | ? | ? | ? | 88:47 | ? | ? | ? |
3300 | 57:78 | 91:44 | ? | ? | 73:61 | ? | ? | ? | 89:44 | ? | ? | ? |
3400 | 53:88 | 84:57 | ? | ? | 69:72 | 111:30 | ? | ? | 86:54 | ? | ? | ? |
3400 | 54:86 | 87:53 | ? | ? | 71:68 | 113:26 | ? | ? | 87:51 | ? | ? | ? |
3500 | 50:96 | 80:66 | ? | ? | 66:79 | 106:39 | ? | ? | 83:61 | ? | ? | ? |
3500 | 52:92 | 82:62 | ? | ? | 68:75 | 108:35 | ? | ? | 84:58 | ? | ? | ? |
3600 | 47:103 | 76:74 | ? | ? | 64:85 | 102:47 | ? | ? | 80:69 | 128:21 | ? | ? |
3600 | 49:99 | 78:70 | ? | ? | 65:82 | 104:43 | ? | ? | 81:65 | 130:16 | ? | ? |
3700 | 45:110 | 72:83 | ? | ? | 61:93 | 98:56 | ? | ? | 77:76 | 124:29 | ? | ? |
3700 | 46:107 | 74:79 | ? | ? | 62:90 | 100:52 | ? | ? | 79:72 | 126:25 | ? | ? |
3800 | 42:117 | 67:92 | ? | ? | 58:100 | 93:65 | ? | ? | 74:83 | 119:38 | ? | ? |
3800 | 43:114 | 69:88 | ? | ? | 60:96 | 95:61 | ? | ? | 76:79 | 121:34 | ? | ? |
3900 | 39:124 | 63:100 | ? | ? | 56:107 | 89:74 | ? | ? | 72:90 | 115:47 | ? | ? |
3900 | 41:120 | 65:96 | ? | ? | 57:103 | 91:69 | ? | ? | 73:86 | 117:42 | ? | ? |
4000 | 37:131 | 58:110 | 146:22 | 154:13 | 53:114 | 84:83 | ? | ? | 69:97 | 110:56 | ? | ? |
4000 | 38:128 | 61:105 | 152:14 | 157:8 | 54:111 | 87:78 | ? | ? | 71:93 | 113:51 | ? | ? |
4100 | 34:138 | 54:118 | 135:37 | 149:22 | 50:121 | 80:91 | ? | ? | 66:104 | 106:64 | ? | ? |
4100 | 35:135 | 56:114 | 141:29 | 152:17 | 51:118 | 82:87 | ? | ? | 64:111 | 108:60 | ? | ? |
4200 | 31:146 | 50:127 | 124:53 | 144:31 | 47:129 | 76:100 | ? | ? | 65:107 | 102:73 | ? | ? |
4200 | 32:142 | 52:122 | 130:44 | 147:26 | 49:124 | 78:95 | ? | ? | 61:118 | 104:68 | ? | ? |
4300 | 28:153 | 45:136 | 113:68 | 139:40 | 44:136 | 71:109 | ? | ? | 62:115 | 97:82 | ? | ? |
4300 | 30:149 | 48:131 | 119:60 | 142:34 | 46:132 | 74:104 | ? | ? | 58:126 | 100:77 | ? | ? |
4400 | 25:160 | 41:144 | 102:83 | 134:48 | 42:143 | 67:118 | ? | ? | 60:121 | 93:91 | ? | ? |
4400 | 27:156 | 43:140 | 108:75 | 137:43 | 43:139 | 69:113 | ? | ? | 55:133 | 95:86 | ? | ? |
4500 | 23:167 | 36:154 | 91:99 | 129:57 | 39:150 | 62:127 | 156:33 | ? | 57:128 | 88:100 | ? | ? |
4500 | 24:163 | 39:148 | 97:90 | 132:52 | 40:126 | 65:121 | 162:24 | ? | 52:140 | 91:94 | ? | ? |
4600 | ? | 32:162 | 80:114 | 124:66 | 36:157 | 58:135 | 145:48 | ? | 54:136 | 84:108 | ? | ? |
4600 | ? | 35:157 | 87:105 | 127:61 | 38:153 | 61:130 | 152:39 | ? | 50:147 | 87:103 | ? | ? |
4700 | ? | 28:171 | 69:130 | 119:75 | 34:164 | 54:144 | 134:64 | 158:37 | 51:143 | 80:117 | ? | ? |
4700 | ? | 30:166 | 76:120 | 122:70 | 35:160 | 56:139 | 141:54 | 161:32 | 47:154 | 82:112 | ? | ? |
4800 | ? | ? | 58:145 | 114:84 | 31:171 | 49:153 | 123:79 | 153:46 | 49:149 | 75:126 | ? | ? |
4800 | ? | ? | 65:135 | 116:79 | 32:167 | 52:147 | 130:69 | 157:40 | 44:162 | 78:120 | ? | ? |
4900 | ? | ? | 47:160 | 109:93 | 28:179 | 45:162 | 112:95 | 148:55 | 46:157 | 71:135 | ? | ? |
4900 | ? | ? | 54:151 | 111:88 | 30:174 | 48:156 | 119:85 | 152:49 | 42:168 | 74:129 | ? | ? |
5000 | ? | ? | 36:176 | 103:102 | 25:186 | 40:171 | 101:110 | 143:64 | 43:164 | 66:144 | 166:44 | ? |
5000 | ? | ? | 43:166 | 107:96 | 27:181 | 43:165 | 108:100 | 146:58 | 39:175 | 69:138 | 173:34 | ? |
5100 | ? | ? | 25:191 | 98:111 | 22:193 | 36:179 | 90:125 | 138:73 | 40:171 | 62:152 | 155:59 | 178:34 |
5100 | ? | ? | 32:181 | 102:105 | 24:188 | 39:173 | 97:115 | 141:67 | 36:183 | 65:146 | 162:49 | 181:29 |
5200 | ? | ? | ? | 93:120 | 20:200 | 32:188 | 79:141 | 133:82 | 38:178 | 58:161 | 144:75 | 173:43 |
5200 | ? | ? | ? | 96:114 | 22:195 | 35:182 | 87:130 | 136:76 | 33:190 | 61:155 | 152:64 | 176:37 |
5300 | ? | ? | ? | 88:129 | ? | 27:197 | 68:156 | 128:90 | 35:185 | 53:170 | 133:90 | 168:52 |
5300 | ? | ? | ? | 91:123 | ? | 30:191 | 76:145 | 131:85 | 31:197 | 56:164 | 141:79 | 171:46 |
5400 | ? | ? | ? | 83:138 | ? | 23:205 | 57:171 | 122:100 | 32:192 | 49:179 | 122:106 | 163:61 |
5400 | ? | ? | ? | 86:132 | ? | 26:199 | 65:160 | 126:94 | 28:204 | 52:172 | 130:94 | 166:55 |
5500 | ? | ? | ? | 78:147 | ? | ? | 46:187 | 117:109 | 30:199 | 44:188 | 111:121 | 158:70 |
5500 | ? | ? | ? | 81:141 | ? | ? | 54:176 | 121:102 | 25:211 | 48:181 | 119:110 | 161:64 |
5600 | ? | ? | ? | 72:156 | ? | ? | 35:202 | 112:118 | 27:206 | 40:196 | 100:136 | 152:79 |
5600 | ? | ? | ? | 76:150 | ? | ? | 43:191 | 116:111 | 22:219 | 43:190 | 108:125 | 156:73 |
5700 | ? | ? | ? | 67:165 | ? | ? | 24:218 | 107:127 | 24:213 | 36:205 | 89:152 | 147:88 |
5700 | ? | ? | ? | 71:158 | ? | ? | 32:206 | 111:120 | 19:226 | 39:198 | 97:140 | 151:81 |
5800 | ? | ? | ? | 62:174 | ? | ? | ? | 102:136 | 22:220 | 31:214 | 78:167 | 142:97 |
5800 | ? | ? | ? | 66:167 | ? | ? | ? | 106:129 | ? | 35:207 | 87:155 | 146:90 |
5900 | ? | ? | ? | 57:183 | ? | ? | ? | 97:144 | ? | 27:223 | 67:183 | 137:106 |
5900 | ? | ? | ? | 61:176 | ? | ? | ? | 101:137 | ? | 30:216 | 76:170 | 141:99 |
6000 | ? | ? | ? | 52:192 | ? | ? | ? | 92:153 | ? | 23:231 | 56:198 | 132:115 |
6000 | ? | ? | ? | 56:185 | ? | ? | ? | 96:146 | ? | 26:224 | 65:185 | 136:108 |
耐火材料行業(yè)動態(tài)
回轉(zhuǎn)窯VDZ型磚磚配表
相關資訊
30
2024-08
01.爐襯的損毀機理礦熱爐爐襯一般由三部分組成:外層、中間層和內(nèi)層。外層的作用是保溫隔熱,很少損毀,稱為永久層;中間層起防止漏爐的作用,相對安全,又稱安全層;內(nèi)層又稱工作層,處于該層的耐火材料工作條件最為惡劣,是爐襯最脆弱的···
27
2024-04
防火磚是在規(guī)定的時間內(nèi),在高溫環(huán)境中不會燃燒,爐子是使用中屬于長期高溫,防火磚的性能是不適合砌筑爐子的,應采用耐火磚。防火磚和耐火磚在材質(zhì)和用途上確實有一些區(qū)別。一般而言,防火磚主要用于建筑中對防火要求較高的場所,而耐···
27
2024-04
鉻剛玉磚是一種高性能的耐火材料,具有良好的高溫耐蝕性能。以下是鉻剛玉磚的一些主要特點:耐高溫性能: 鉻剛玉磚能夠承受很高的溫度,通常可達到2000攝氏度以上。這使得它在高溫工業(yè)環(huán)境中表現(xiàn)良好,如冶金、玻璃、水泥等工業(yè)領域。耐···
01
2023-12
乙烯裝置中的裂解爐由對流段、輻射段(包括輻射爐管和燃燒器)和急冷鍋爐系統(tǒng)三部分構(gòu)成。裂解反應在輻射段爐管中發(fā)生生成乙烯和丙烯等產(chǎn)品。對流段回收高溫煙氣余熱,以氣化和過熱原料至反應所需的橫跨溫度,同時預熱鍋爐給水和超高壓···
01
2023-12
硅藻土是億萬年前硅藻遺骸形成的生物成因硅質(zhì)沉積巖,被譽為“孕育生命的海底草原”。生活中硅藻土被大眾熟知,更多的是由硅藻土做成的墻面裝飾材料硅藻泥;廚房、衛(wèi)生間易積水處放置的硅藻土制作的地墊;以及女士常用的一些美容產(chǎn)品,···
01
2023-12
一般而言,活性石灰回轉(zhuǎn)窯工藝系統(tǒng)由原料儲運篩分、石灰石燒成、成品儲運篩分、煙氣處理、燃料制備、公輔設施、電氣控制等七部分組成。而回轉(zhuǎn)窯主體則主要由筒體、轉(zhuǎn)動裝置、支撐裝置、擋輪裝置、窯頭密封裝置構(gòu)成。一、主流活性石灰回···
01
2023-12
陶瓷窯爐行業(yè)是工業(yè)窯爐行業(yè)的一個分支,也是陶瓷機械裝備制造業(yè)的重要組成部分。陶瓷窯爐通常是指在陶瓷生產(chǎn)制造過程中用于對陶瓷坯體進行高溫焙燒、干燥的窯爐及其相關設備,廣泛應用于建筑衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷(含藝術(shù)陶瓷)、電工陶···
01
2023-12
一、碳中和對我國耐材行業(yè)發(fā)展的影響碳中和對于耐材下游高排放行業(yè),包括鋼鐵、有色、建材等領域產(chǎn)生重要影響,體現(xiàn)在對行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)裝備及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面,如鋼鐵行業(yè)氫冶金爐等新工藝需要新型耐火材料來適應,同時對耐材的消耗···
01
2023-12
高溫工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展及豐富的耐火原料資源,支撐了我國耐火材料工業(yè)多年來的黃金發(fā)展期,同時也促進了耐火原料工業(yè)自身的發(fā)展,表現(xiàn)在產(chǎn)量不斷增加、品種不斷豐富、性能不斷提升、質(zhì)量不斷改進等方面。耐火原料堪稱耐火制品的脊梁,···
01
2023-12
陶瓷材料以其耐腐蝕、耐磨損、高溫性能優(yōu)異而得到廣泛應用,是一種潛在的能替代金屬材料而用于苛刻環(huán)境的高性能材料。但是,由于陶瓷材料所固有的脆性,限制了它的實際應用范圍。隨著科學技術(shù)的不斷進步,新型陶瓷材料有了新的發(fā)展方向?!ぁぁ?/div>
熱門產(chǎn)品
全國咨詢熱線
13608687008
鄭州新密市超化鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
Copyright ? 2022 河南宏泰窯爐耐火材料有限公司 版權(quán)所有
備案號:豫ICP備16041729號
備案號:豫ICP備16041729號