燒結(jié)鎂磚(異形耐火磚):4000元/T; | 鉻剛玉磚:10500元/T |
鉻鎂磚(T-3):5550元/T; | 鋯英石磚:9900-12900元/T; |
燒結(jié)鎂磚:標準2800元/T (14-14.5元/塊) | 鋯剛玉磚:18000元/T |
尖晶石磚:4100-4200元/T | 硅線石磚(標準型\普異型):6500元/T |
鋁鎂磚(T-3):3100元/T;異形:3300元/T | 高檔硅線石磚:6800-8900元/T |
耐酸磚(T-3):1.45元/塊 | 棕剛玉磚7200元/T |
低氣孔率磚(T-3):1250-1300元/T | 亞白剛玉磚:8650元/T |
白剛玉磚(T-3):11500元/T | 耐堿磚:1450元/T |
舊SiC磚(T-3):6200元/T | 硅莫磚:4700-4800元/T |
黑SiC磚(T-3):8800元/T | 抗剝落高鋁磚:2600元/T |
各爐爐膛折噸價:28000-30000元/T | 磷酸鹽不燒磚:2500元/T |
綠SIC磚:11000-12000元/T | 高荷軟磚:3000-3100元/T |
二級高鋁磚(AL2O355%,T-3)1350元/T | 剛玉質(zhì)澆注料:6500元/T |
二級高鋁磚異型耐火磚(AL2O355%):1400-1450元/T | 高強度耐磨澆注料:3100-3500元/T |
三級高鋁磚(T-3):1150元/T | 鋼纖維高鋁澆注料:2800-3100元/T |
三級高鋁異型耐火磚:1250-1360元/T | 剛玉質(zhì)可塑料:7200元/T |
一級高鋁磚(含量以65%、T-3):1600元/T | 高鋁可塑料:3800元/T |
一級高鋁異形耐火磚(含量以65%):1700元/T | |
正一級高鋁耐火磚(含量75%T-3):1960元/T | A609一般鍋爐用澆注料:1300元/T |
正一級高鋁異形耐火磚(含量75%異形):2500元/T | BA608高鋁澆注料:1800元/T |
特級高鋁磚(含量-80%、T-3): 2800元/T | 尖晶石澆注料:3500元/T |
特級高鋁磚(含量85%)2850-3100元/T | 高鋁鋼包澆注料:2550元/T |
粘土耐火磚(T-3):2.6元/塊;普異形:110-1350元/T | 0.8-1.0輕質(zhì)澆注料(陶粒):1500元/m3 |
粘土(異型耐火磚)1350-1750元/T; | 1.0-1.4高鋁輕質(zhì)澆注料:1700-1800元/m3 |
1.0粘土輕質(zhì)(T-3):1.5元/塊; | 剛玉莫來石澆注料:6850元/T |
1.0粘土輕質(zhì)異型耐火磚:1320元/T; | 耐火混凝土:1200元/T |
0.8粘土輕質(zhì)磚(T-3):1450元/T(1.85/塊 | 一般輕質(zhì)澆注料(0.8-1.0):1300元/m3 |
0.6粘土輕質(zhì)磚(T-3):3800元/T(3.3/塊) | 錨固磚(二級高鋁):1850元/T,錨固磚(65%)1800-2100元/T |
河南耐火材料廠 http://www.zzhoudd.com
相關(guān)資訊
27
2024-04
02
2023-09
22
2023-08
22
2023-08
23
2022-11
16
2022-07
13
2022-07
11
2022-06
30
2022-05
熱門產(chǎn)品
全國咨詢熱線
13608687008
鄭州新密市超化鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
備案號:豫ICP備16041729號